Can you show a breakdown of your Rush Order fees?

Sure. Here’s a breakdown:

1. $0.01 – $250.00 X 25% = $62.50
2. $250.01 – $500.00 X 25% = $125.00
3. $500.01 – $750.00 X 25% = $187.50
4. $750.01 – $1000.00 X 25% = $250.00
5. $1000.01 – $1500.00 X 25% = $375.00
6. $1500.01 – $2000.00 X 20% = $400.00
7. $2000.01 – $2500.00 X 20% = $500.00
8. $2500.01 – $3000.00 X 20% = $600.00
9. $3000.01 – $5000.00 X 17.5% = $875.00
10. $5000.01 – $10000.00 X 15% = $1500.00
11. $10000.01 and UP = FREE RUSH ORDER PROCESSING!